Vòng bi NU332EM1C3 FAG là vòng bi con lăn hình trụ
Thông số kỹ thuật của vòng bi NU332EM1C3 FAG :

| d | 160 mm | Bore diameter |
| D | 340 mm | Outside diameter |
| B | 68 mm | Width |
| Cr | 860.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 1.060.000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 94.000 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 3.000 1/min | Limiting speed |
| nϑr | 1.770 1/min | Reference speed |
| ≈m | 30,94 kg | Weight |
| Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
| Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Quý khách có nhưu cầu Vòng bi NU332EM1C3 FAG xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi :
CÔNG TY TNHH VÒNG BI CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Địa chỉ : 7/134/47/3 Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0937346668
Part product list of FAG Cylindrical roller bearings
| NU303-E-TVP2 | NU2205-E-TVP2 |
| NU304-E-TVP2 | NU2206-E-TVP2 |
| NU305-E-TVP2 | NU2207-E-TVP2 |
| NU306-E-TVP2 | NU2208-E-TVP2 |
| NU307-E-TVP2 | NU2209-E-TVP2 |
| NU308-E-TVP2 | NU2210-E-TVP2 |
| NU309-E-TVP2 | NU2211-E-TVP2 |
| NU310-E-TVP2 | NU2212-E-TVP2 |
| NU311-E-TVP2 | NU2213-E-TVP2 |
| NU312-E-TVP2 | NU2214-E-TVP2 |
| NU313-E-TVP2 | NU2215-E-TVP2 |
| NU314-E-TVP2 | NU2216-E-TVP2 |
| NU315-E-TVP2 | NU2217-E-TVP2 |
| NU316-E-TVP2 | NU2218-E-TVP2 |
| NU317-E-TVP2 | NU2219-E-TVP2 |
| NU318-E-TVP2 | NU2220-E-TVP2 |
| NU319-E-TVP2 | NU2222-E-TVP2 |
| NU320-E-TVP2 | NU2224-E-TVP2 |
| NU322-E-TVP2 | NU2226-E-TVP2 |
| NU324-E-TVP2 | NU2228-E-M1 |
| NU326-E-TVP2 | NU2230-E-M1 |
| NU328-E-TVP2 | NU2232-E-M1 |
| NU330-E-M1 | NU2234-E-M1 |
| NU332-E-M1 | NU2236-E-M1 |
| NU334-E-M1 | NU2238-E-M1 |
| NU336-E-M1 | NU2240-E-M1 |
| NU338-E-M1 | NU2244-EX-M1 |
| NU340-E-M1 | NU2248-EX-M1 |
| NU344-E-M1 | NU2252-E-M1 |
| NU348-E-M1 | NU2256-E-M1 |
| NU352-E-M1 | NU2260-EX-M1 |
| NU356-E-M1 | NU2264-EX-M1 |
| NU2203-E-TVP2 | NU2272-E-M1 |
| NU2204-E-TVP2 | NU2276-E-M1 |







