d | 110 mm | Bore diameter |
D | 240 mm | Outside diameter |
B | 50 mm | Width |
Cr | 520.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 510.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 64.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5.000 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.950 1/min | Reference speed |
≈m | 11,345 kg | Weight |
da min | 124 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
da max | 140 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 145 mm | Minimum shaft shoulder |
Da max | 226 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
ra1 max | 2,5 mm | Maximum recess radius |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
s | 1,3 mm | Axial displacement |
E | 211 mm | Raceway diameter outer ring |
F | 143 mm | Raceway diameter inner ring |
D1 min | 200,9 mm | Minimum rib diameter outer ring |
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |
Quý khách mua hàng Vòng Bi NU322 EXLM1C3 FAG xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi :
CÔNG TY TNHH VÒNG BI CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Mã số thuế : 0318673092
Địa Chỉ : 7/134/47/3 Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Số điện thoại : 0937346668
Email : ngoguong.sgb@gmail.com
Website : www.vongbianb.com