VÒNG BI GE75-XL-KRR-B-INA


Main Dimensions & Performance Data
| d | 75 mm | Bore diameter |
| DSP | 130 mm | Outside diameter |
| B | 49,5 mm | Width |
| Cur | 2.300 N | Fatigue load limit, radial |
| B1 | 67 mm | Locking collar total width |
| Cr | 62.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 44.500 N | Basic static load rating, radial |
| ≈m | 2,146 kg | Weight |
Dimensions
| C | 28 mm | Width, outer ring |
| C2 | 30,5 mm | Sealing total width |
| S | 21,5 mm | Distance raceway |
| d1 | 90 mm | Rib diameter inner ring |
| D1 | 113 mm | Outside diameter seal |
| Ca | 8,5 mm | Distance to lubrication hole |
| d3 | 100 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
| W | 6 mm | Width of flats |



