Vòng bi đũa NU2226 E XL M1 C3 FAG :
Main Dimensions & Performance Data
d | 130 mm | Bore diameter |
D | 230 mm | Outside diameter |
B | 64 mm | Width |
Cr | 620,000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 730,000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 121,000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 5,200 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2,280 1/min | Reference speed |
≈m | 11.3 kg | Trọng lượng |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 150 °C | Operating temperature max. |