Vòng bi con lăn côn 322, kích thước chính theo DIN ISO 355 / DIN 720, có thể tách rời, điều chỉnh hoặc theo cặp

d | 110 mm | Bore diameter |
D | 200 mm | Outside diameter |
B | 53 mm | Width, inner ring |
C | 46 mm | Width, outer ring |
T | 56 mm | Width, total |
Cr | 510.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 590.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 88.000 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 4.150 1/min | Limiting speed |
nϑr | 2.410 1/min | Thermal speed rating |
≈m | 7,193 kg | Weight |
da max | 126 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 122 mm | Minimum diameter of shaft shoulder |
Da min | 170 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Da max | 188 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
Db min | 190 mm | Minimum diameter of housing shoulder |
Ca min | 6 mm | Minimum axial space |
Cb min | 10 mm | Minimum axial space |
ra max | 3 mm | Maximum fillet radius of shaft |
rb max | 2,5 mm | Maximum fillet radius of housing |
r1, 2 min | 3 mm | Minimum chamfer dimension of inner ring back face |
r3, 4 min | 2,5 mm | Minimum chamfer dimension of outer ring back face |
a | 46 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
d1 | 151,4 mm | Guidance rib diameter of inner ring |
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
e | 0,42 | Limiting value of Fa/Fr for the applicability of diff. Values of factors X and Y |
Y | 1,43 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0,79 | Static axial load factor |
T3FC110 | Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355 |
Quý khách có nhưu cầu Vòng bi 32222 XL FAG xin vui lòng liên hệ công ty chúng tôi :
CÔNG TY TNHH VÒNG BI CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
Địa chỉ : 7/134/47/3 Liên khu 5-6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : 0937346668